비급여항목안내
| 대분류 | 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 행위료 | 처치 및 수술 | 자연유착쌍꺼풀 | 900,000 | O | X | ||||||
| 처치 및 수술 | 절개쌍꺼풀 | 1,200,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 눈매교정술 | 500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 앞트임 | 800,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 뒤트임 | 900,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 밑트임 | 900,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 눈밑지방재배치 | 1,500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 상안검눈매교정 | 1,800,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 하안검지방재배치 | 2,000,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 눈썹밑거상술 | 1,500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 콧대(보형물)성형술 | 1,500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 콧대+코끝성형술 | 3,000,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 매부리교정술 | 500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 휜코교정술 | 500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 복코교정술 | 500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 안면거상술 | 6,000,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 목거상술 | 6,500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 미니거상술 | 3,500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 내시경이마거상술 | 4,000,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 이마축소술 | 3,500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 실리프팅 | 120,000 | O | X | 1줄당 가격 | ||||||
| 처치 및 수술 | 지방이식 | 1,300,000 | O | X | 이마 1부위 | ||||||
| 처치 및 수술 | 지방흡입 | 1,200,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 이중턱근육묶기+지방흡입 | 2,400,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 심부볼제거 | 1,500,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 인중축소술 | 3,000,000 | O | X | |||||||
| 처치 및 수술 | 리쥬란힐러 2cc | 300,000 | X | ||||||||
| 처치 및 수술 | 토닝 1회 | 120,000 | X | ||||||||
| 처치 및 수술 | 필러 1cc | 150,000 | X | 뉴라미스필러 기준 | |||||||
| 처치 및 수술 | 애교필러 | 250,000 | X | 뉴라미스필러 기준 | |||||||
| 처치 및 수술 | 입술필러(볼륨) | 200,000 | X | 뉴라미스필러 기준 | |||||||
| 처치 및 수술 | 레스틸렌필러 | 500,000 | X | ||||||||
| 처치 및 수술 | 윤곽주사 | 72,000 | X | 4cc 기준 | |||||||
| 처치 및 수술 | 주름보톡스(이마/미간/눈가) | 30,000 | X | 뉴럭스 기준 | |||||||
| 처치 및 수술 | 턱보톡스 | 80,000 | X | 뉴럭스 기준 | |||||||
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| PDZ010000 | 소견서 | 10,000 | |||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||
| PDZ0110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |||
| PDZ0110101 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |||
| PDZ140001 | 향후 진료비 추정서 [천만원 미만] | 50,000 | |||
| PDZ140002 | 향후 진료비 추정서 [천만원 이상] | 100,000 | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |||
리프트리의 약속
OUR COMMITMENT
일시적인 변화보다 오래 지속되는 아름다움을 위해 고민합니다.
일시적인 변화보다 오래 지속되는 아름다움을 위해 고민합니다.
리프팅에 전문성을 갖춘 성형외과, 리프팅에 진심인 의료진이 되겠습니다.
리프팅에 전문성을 갖춘 성형외과, 리프팅에 진심인 의료진이 되겠습니다.
환자의 현재 상태와 목표에 따라 가장 적합한 솔루션을 제시합니다.
환자의 현재 상태와 목표에 따라 가장 적합한 솔루션을 제시합니다.
개원 초기부터 끝까지, 진심을 잃지 않는 병원으로 남겠습니다.
개원 초기부터 끝까지, 진심을 잃지 않는 병원으로 남겠습니다.
리프트리의 약속
OUR COMMITMENT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
일시적인 변화보다 오래 지속되는 | 리프팅에 전문성을 갖춘 성형외과, | 환자의 현재 상태와 목표에 따라 | 개원 초기부터 끝까지, |